GB 47372-2026《移动电源安全技术规范》
新旧标准对比核心要点
一句话定位:GB 47372-2026《移动电源安全技术规范》-国内首个专门面向移动电源产品的强制性国家标准,本标准适用于充电宝和户外电源,从电芯安全、智能管控、唯一编码到全流程追溯,构建了迄今最严苛的安全规范,将推动产业格局全面升级。
发布日期:2026年3月31日
实施日期:2027年4月1日
过渡期:12个月
标准定位一句话看懂
标准 | 角色 | 关系 |
GB 31241-2022 | 电芯及电池组安全 | 基础 |
GB 4943.1-2022 | 整机电气安全 | 基础 |
GB 47372-2026 | 移动电源专用安全标准 | 在以上基础上 + 新增/加严项 |
注意:不是替代,GB 47372 要求更高
新增/加严项速览(★为必改项)
⭐ | 测试/合规项 | 原要求(31241+4943) | 新要求(47372) |
⭐ | 针刺试验 | 非强制 / 无要求 | 强制:4mm钢针穿刺满充电芯,不起火不爆炸不漏液 |
⭐ | 挤压试验 | 平面挤压13kN | 圆棒挤压20kN |
⭐ | 热滥用 | 130℃ | 135℃,60分钟 |
⭐ | 过充电试验 | 1.2倍电压 | 1.3倍电压 |
⭐ | 循环后析锂检测 | 无要求 | 300次循环后无明显析锂 |
⭐ | 双重过充保护 | 基础单层 | 电芯级+整机级双独立保护,故障冗余测试 |
/ | 保护功能升级 | 六大基础保护 | 新增欠压禁用功能需保持10s,过压禁用功能需保持2s |
/ | 智能监测与存储 | 无 | 实时监测电压/温度,异常信息存储可读 |
⭐ | 额定能量标注 | 非强制 | 强制标注,规范格式 |
⭐ | 唯一性编码追溯 | 无 | 专属编码,含电池厂家信息,扫码追溯 |
⭐ | 安全使用年限 | 无 | 明确标注建议年限 |
/ | 警示语强化 | 基础警示 | 禁止拆解、挤压等危险操作 |
/ | 3C认证 | 满足两项标准 | 需满足GB 47372-2026测试 |
/ | 适用边界 | 电芯/整机局部 | 全生命周期,覆盖≤160Wh及>160Wh储能电源 |
电芯层——★级必改项(4项)
测试项目 | 旧标准要求 | 新标准要求 | 整改要点 |
针刺试验 | 无强制 | 4mm钢针穿刺,不起火不爆炸不漏液 | 选用合格电芯,增设电芯防护结构 |
挤压试验 | 平面13kN | 圆棒20kN | 优化外壳强度,提升抗挤压能力 |
热滥用 | 130℃ | 135℃/60min | 选用耐高温电芯,优化散热 |
过充电 | 1.2倍电压 | 1.3倍电压 | 提升充电保护电路耐受度 |
注意:循环析锂检测周期长,建议提前半年启动测试。
电芯层——全新增加项(2项)
测试项目 | 旧标准 | 新标准 | 整改要点 |
循环后析锂检测 | 无 | 300次充放电循环后无明显析锂 | 筛选优质电芯,优化充放电策略 |
双重过充保护 | 单层保护 | 电芯级+整机级双独立保护,故障冗余测试 | 增设备用保护电路,完成故障模拟测试 |
注意:循环析锂检测周期长,建议提前半年启动测试
整机层——新增智能安全要求
合规项 | 新要求 | 整改要点 |
过压锁死功能 | 发生过充后自动锁死,无法再充放电 | 升级保护芯片,新增锁死程序 |
智能监测 | 实时监测电压/温度,异常信息存储可读 | 增设监测模块,固件支持数据导出 |
端口误操作保护 | 防止输入输出口误插 | 结构防呆设计 |
欠压禁用 | 电压过低自动锁死 | 增加欠压保护逻辑 |
注意:这些功能在 GB 4943.1 中完全没有要求,需从零设计。
标识与追溯——以前没有的强制项
合规项 | 新要求 | 整改要点 |
额定能量标注 | 强制标注,格式规范 | 修订铭牌/包装,标注“额定能量:×Wh” |
唯一性编码 | 专属编码,含电芯厂家信息,可追溯 | 建立编码管理系统,印制编码 |
安全使用年限 | 明确标注建议年限 | 更新铭牌说明书 |
警示语强化 | 禁止拆解、挤压等危险操作 | 包装/说明书补充强化警示语 |
注意: 唯一性编码需与电芯生产厂家信息关联,供应链需配合。
材料与生产过程——隐性新增
合规项 | 新要求 | 整改要点 |
隔膜热收缩率 | 明确管控要求 | 电芯厂提供符合性证明 |
电解液杂质 | 水≤20ppm,HF≤100ppm | 采购协议中约定,入厂检测 |
关键材料杂质 | 正负极材料杂质限量 | 供应商审核 |
电芯来源禁令 | 严禁使用梯次利用电芯(回收/翻新) | 采购正规A品电芯,保留来源记录 |
3C认证与适用边界
合规项 | 旧要求 | 新要求 | 整改要点 |
3C认证 | 满足 GB 31241+GB 4943.1 | 需满足GB 47372-2026测试 | 补充新增项目检测,更新3C证书 |
适用边界 | 未明确 | 覆盖便携式(≤160Wh)及储能电源(>160Wh) | 按产品类型适配,全场景合规 |
过渡期与整改优先级
时间段 | 要求 | 行动 |
2026.3.31 – 2027.4.1 | 可选择执行新标准或旧标准 | 优先整改 ★ 项,启动产品升级 |
2027.4.1 起 | 必须全项达标 | 所有移动电源必须满足 GB 47372-2026 |
优先整改清单(12项) | |
1. 针刺试验 | 2. 挤压试验(20kN圆棒) |
3. 热滥用(135℃) | 4. 过充电(1.3倍) |
5. 循环析锂检测 | 6. 双重过充保护 |
7. 额定能量标注 | 8. 唯一性编码追溯 |
9. 安全使用年限 | 10. 过压锁死功能 |
11. 智能监测与存储 | 12. 3C认证补充 |